| Meninggal | : | 43 | Luka-luka | : | 0 |
| Hilang | : | 20 | Menderita | : | 22.336 |
| Mengungsi | : | 4.770 |
| Hancur | : | 267 | Rusak Berat | : | 1.350 |
| Rusak Sedang | : | 791 | Rusak Ringan | : | 1.691 |
| Terancam | : | 1.118 | Terendam | : | 4.186 |
| Sekolah | : | 61 | Kantor | : | 8 |
| Tempat Ibadah | : | 28 | Sarana Kesehatan | : | 7 |
| Kios | : | 711 | Lahan | : | 1.996 |
| Sawah | : | 336 | Kebun | : | 64 |
| Jembatan | : | 73 | Jalan | : | 11 |
| Kolam | : | 40 | Irigasi | : | 21 |
| Fasilitas Umum | : | 34 | Bangunan Lain | : | 42 |






































































































































































































